01 / CALCULATOR
云主机配置器
选地域、机型和数量,立刻看到月费;按小时与按年为估算,以控制台为准。
ESTIMATED COST
$86.11/ 月
实例 高性能型 4C8G · 旗舰型 O × 1$86.11 / 月
数据盘 RSSD 不加—
地域 新加坡已按该地域公开列价计算
原生 IP · 公网带宽按需选择,另计
估算只含实例月价;数据盘、公网带宽与原生 IP 按控制台实时报价另计,年付按 10 个月价计算。
去控制台开通02 / PRICE TABLES
五个产品的价格表
切换产品查看;标注“询价”的规格由销售按地域与数量报价。
| 配置 | 机型族 | vCPU 与内存 | 系统盘 | 网络 | 月价(USD) | 时价(估算) | 年付(USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入门型 1C1G | 旗舰型 O | 1C · 1 GB | RSSD 40 GB | 含 1 个原生 IP | 17.29 | ≈ 0.024 | 172.90 |
| 通用型 2C4G | 旗舰型 O | 2C · 4 GB | RSSD 40 GB | 可绑定原生 IP | 43.06 | ≈ 0.060 | 430.60 |
| 高性能型 4C8G推荐 | 旗舰型 O | 4C · 8 GB | RSSD 40 GB | 可绑定原生 IP | 86.11 | ≈ 0.120 | 861.10 |
| 高性能型 8C16G | 旗舰型 O | 8C · 16 GB | RSSD 1,000 GB | 可绑定原生 IP | 172.23 | ≈ 0.239 | 1,722.30 |
| 内存型 8C32G | 内存型 M | 8C · 32 GB | RSSD 100 GB | 可绑定原生 IP | 222.51 | ≈ 0.309 | 2,225.10 |
| 独享型 16C32G | 独享型 PRO | 16C · 32 GB 独享 | RSSD 100 GB | 可绑定原生 IP | 344.46 | ≈ 0.478 | 3,444.60 |
| 其他 37 种组合 | 旗舰 / 独享 / 内存 / 共享 | 1 至 96 vCPU | RSSD 20 – 500 GB | 按需 | 控制台实时 | 控制台实时 | 10 个月价 |
月价为新加坡、伦敦地域的旗舰型 O 公开列价,雅加达按地域价格计,其他地域请联系销售询价;时价按月价 ÷ 720 估算,年付按 10 个月价计,实际以控制台为准;查看全球云主机产品页。
| 机型 | GPU | 显存 | vCPU 与内存 | 系统盘 | 月价(USD) | 日价(估算) | 时价(估算) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G4推理 | Tesla T4 × 1 | 16 GB | 4C8G | 20 GB SSD | 260 | ≈ 10.4 | ≈ 0.36 |
| G7-1 | Tesla T4S × 1 | 16 GB | 4C8G | 20 GB SSD | 266 | ≈ 10.6 | ≈ 0.37 |
| G1 | Tesla K80 × 1 | 12 GB | 4C8G | 20 GB SSD | 295 | ≈ 11.8 | ≈ 0.41 |
| G2 | Tesla P40 × 1 | 24 GB | 4C8G | 20 GB SSD | 405 | ≈ 16.2 | ≈ 0.56 |
| G3 | Tesla V100 × 1 | 16 GB | 4C8G | 20 GB SSD | 534 | ≈ 21.4 | ≈ 0.74 |
| G7-2训练 | Tesla V100S × 1 | 32 GB | 10C32G | 20 GB SSD | 799 | ≈ 32.0 | ≈ 1.11 |
| 多卡机型 | 2 卡 / 4 卡 | 按卡 | 按机型 | 20 GB SSD | 询价 | — | — |
日价按月价 ÷ 25、时价按月价 ÷ 720 估算,实际以控制台为准;查看 GPU 云主机产品页。
| 类型 | 随机 IOPS | 延迟 | 容量范围 | 副本 | 计费单位 | 单价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RSSD 云盘 | 最高 1,200,000 | 0.1 ms | 20 – 32,000 GB | 3 | GB · 月 | 以控制台为准 |
| SSD 云盘 | 最高 24,000 | 0.5 – 3 ms | 20 – 8,000 GB | 3 | GB · 月 | 以控制台为准 |
| 普通云盘 | 1,000 | 10 ms | 20 – 8,000 GB | 3 | GB · 月 | 以控制台为准 |
| 本地 SSD / 本地普通盘 | 80,000 / 8,000 | 0.3 ms | 20 – 1,000 / 2,000 GB | 2 | 随实例 | 含在实例价内 |
| 快照 | — | — | 按占用 | — | GB · 月 | 以控制台为准 |
| 自动备份 | — | — | 按保护容量 | — | GB · 月 | 以控制台为准 |
| 计费项 | 档位 / 国家 | 计费单位 | 单价 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 原生 IP · 一档 | SG、HK、TW、JP、KR、US、CA、DE、UK、FR、NL、AU | 个 · 月 | 询价 | 现货,1 分钟绑定 |
| 原生 IP · 二档 | MY、TH、ID、VN、PH、MX、AE、BR、IT、ES、ZA | 个 · 月 | 询价 | 现货,1 分钟绑定 |
| 原生 IP · 三档 | IN、NG | 个 · 月 | 询价 | 现货,1 分钟绑定 |
| 弹性 IP | 任意地域 | 个 · 月 | 以控制台为准 | 随时绑定解绑 |
| 固定带宽 | 1 – 500 Mbps | Mbps · 月 | 以控制台为准 | 在线升降 |
| 共享带宽包 | 100 / 300 / 1,000 Mbps | Mbps · 月 | 以控制台为准 | 同地域多 IP 共享 |
| 专线 | 10 Mbps – 10 Gbps | 带宽 · 月 + 接入费 | 按需报价 | 7 个工作日内开通 |
| 规格 | vCPU | 内存 | 最大连接数 | 单机版 | 高可用版(双节点) | 只读实例(每个) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1C2G | 1 | 2 GB | 1,000 | 询价 | 询价 | 询价 |
| 2C4G | 2 | 4 GB | 2,000 | 询价 | 询价 | 询价 |
| 4C8G推荐 | 4 | 8 GB | 4,000 | 询价 | 询价 | 询价 |
| 8C16G | 8 | 16 GB | 8,000 | 询价 | 询价 | 询价 |
| 8C32G | 8 | 32 GB | 10,000 | 询价 | 询价 | 询价 |
| 16C64G | 16 | 64 GB | 16,000 | 询价 | 询价 | 询价 |
| 32C128G | 32 | 128 GB | 32,000 | 询价 | 询价 | 询价 |
| 存储 | — | — | — | RSSD 20 GB – 32 TB,按 GB · 月;备份空间与存储等量免费 | ||
03 / BILLING RULES
计费规则
五个产品共用一套规则。
| 规则 | 说明 |
|---|---|
| 计费周期 | 按小时、按月、按年预付费;年付按 10 个月价计算(相当于 8.3 折) |
| 关机与释放 | 关机仍占用资源继续计费,释放后停止;释放前建议快照或制作镜像 |
| 升配与降配 | 升配按差价补足,立即生效;降配按剩余时长折算退回余额 |
| 周期切换 | 按小时可随时转按月、按年;按月到期前可续费或转周期 |
| 地域差异 | 同一规格在不同地域价格略有差异,创建页显示所选地域实时价格 |
| 欠费保护 | 按小时资源余额不足时先停机保留 7 天,期间充值可恢复 |
| 发票 | 支持开具电子发票,企业客户可申请月结与合同付款 |
04 / PAYMENT
支付方式
绑定一种支付方式即可下单,企业客户可申请月结。
信用卡Visa / Mastercard / AmEx,自动续费
支付宝 · 微信人民币结算,实时到账
东南亚钱包PayNow、GrabPay 等本地支付
企业月结合同付款、电汇、预付充值
05 / FAQ
计费常见问题
关于价格、折扣与退款。
按实际运行小时预扣,不足 1 小时按 1 小时计;没有最低消费,释放后停止计费。
云主机按年付费为 10 个月的月价,相当于 8.3 折;创建页选择按年时会显示折后价格,批量采购可联系销售获取商务价。
登录控制台在创建页选择规格与地域即可看到实时价格;需要批量采购的,通过联系销售页提交需求,1 个工作日内回复报价。
预付费资源在未使用的剩余周期内可申请按比例退回余额,具体以服务条款为准;按小时资源不涉及退款。
新注册账号绑定支付方式后可联系客服领取试用额度,用于按小时体验云主机与原生 IP;活动以控制台公告为准。